C. G. Aube ||
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Livre d Or
Abbaye-sous-Plancy (L') [Aube]Distribution par années (1915-1916) 4 0
Ailleville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Aix-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1919) 75 0
Allibaudières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Amance [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Arcis-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1919) 101 0
Arconville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Argançon [Aube]Distribution par années (1914-1915) 5 0
Arrelles [Aube]Distribution par années (1914-1920) 8 0
Arrembecourt [Aube]Distribution par années (1914-1917) 3 0
Arrentières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Arsonval [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Assencières [Aube]Distribution par années (1915-1917) 4 0
Aubeterre [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Aubigny [Aube]Distribution par années (1915-1916) 2 0
Aulnay [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Auxon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 39 0
Auzon-les-Marais [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Avant-les-Marcilly [Aube]Distribution par années (1914-1918) 17 0
Avant-les-Ramerupt [Aube]Distribution par années (1914-1916) 7 0
Avirey-Lingey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 22 0
Avon-la-Pèze [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Avreuil [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Bagneux-la-Fosse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Bailly-le-Franc [Aube]Distribution par années (1914-1917) 4 0
Balignicourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Balnot-la-Grange [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Balnot-sur-Laignes [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Bar-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1918) 123 0
Barberey-Saint-Sulpice [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1919) 15 0
Baroville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Bayel [Aube]Distribution par années (1914-1919) 58 0
Beauvoir-sur-Sarce [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Bercenay-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Bercenay-le-Hayer [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Bergères [Aube]Distribution par années (1914-1917) 6 0
Bernon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Bertignolles [Aube]Distribution par années (1915-1918) 2 0
Bessy [Aube]Distribution par années (1914-1919) 10 0
Beurey [Aube]Distribution par années (1914-1919) 10 0
Bérulles [Aube]Distribution par années (1914-1917) 11 0
Bétignicourt [Aube]Distribution par années (1917-1918) 2 0
Blaincourt-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1915-1918) 4 0
Blignicourt [Aube]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Bligny [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 0
Bordes Aumont (les) [Aube]Distribution par années (1914-1916) 3 0
Bossancourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Bouilly [Aube]Distribution par années (1914-1918) 22 0
Boulages [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Bouranton [Aube]Distribution par années (1914-1919) 5 0
Bourdenay [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Bourguignons [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Bouy-Luxembourg [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Bouy-sur-Orvin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Bragelogne-Beauvoir [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Bréviandes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Brévonnes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Briel-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1915-1918) 7 0
Brienne-la-Vieille [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Brienne-le-Château [Aube]Distribution par années (1914-1918) 55 0
Brillecourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Bucey-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Buchères [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Buxeuil [Aube]Distribution par années (1918-1918) 2 0
Buxières-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Celles-sur-Ource [Aube]Distribution par années (1914-1918) 30 0
Chacenay [Aube]Distribution par années (1914-1918) 2 0
Chaise (la) [Aube]Distribution par années (1916-1919) 4 0
Chalette-sur-Voire [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Chamoy [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Champ-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 3 0
Champfleury [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Champignol-Lez-Mondeville [Aube]Distribution par années (1914-1919) 34 0
Champigny-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Channes [Aube]Distribution par années (1915-1918) 10 0
Chaource [Aube]Distribution par années (1914-1918) 32 0
Chapelle-Saint-Luc (La) [Aube]Distribution par années (1914-1919) 26 0
Chapelle-Vallon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Chappes [Aube]Distribution par années (1914-1919) 10 0
Charmont-sous-Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Charmoy [Aube]Distribution par années (1914-1916) 3 0
Charny-le-Bachot [Aube]Distribution par années (1915-1918) 3 0
Chaserey [Aube]Distribution par années (1914-1914) 3 0
Chassericourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Chauchigny [Aube]Distribution par années (1914-1917) 9 0
Chaudrey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Chauffour-les-Bailly [Aube]Distribution par années (1915-1919) 5 0
Chaumesnil [Aube]Distribution par années (1915-1916) 4 0
Chavanges [Aube]Distribution par années (1914-1918) 25 0
Châtres [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Chennegy [Aube]Distribution par années (1914-1919) 24 0
Chervey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Chesley [Aube]Distribution par années (1914-1918) 21 0
Chessy-les-Prés [Aube]Distribution par années (1914-1919) 30 0
Chêne (Le) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Clérey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 21 0
Coclois [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Colombé-la-Fosse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Colombé-le-Sec [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Cormost [Aube]Distribution par années (1914-1917) 6 0
Courcelles-sur-Voire [Aube]Distribution par années (1915-1915) 1 0
Courceroy [Aube]Distribution par années (1914-1916) 7 0
Coursan-en-Othe [Aube]Distribution par années (1915-1918) 4 0
Courtaoult [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Courtenot [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Courteranges [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Courteron [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Coussegrey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Couvignon [Aube]Distribution par années (1914-1917) 9 0
Crancey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Creney-près-Troyes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Crespy-le-Neuf [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Crésantignes [Aube]Distribution par années (1914-1916) 7 0
Croûtes (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1919) 12 0
Cunfin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Cussangy [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Dampierre [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Davrey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Dienville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 24 0
Dierrey-Saint-Julien [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Dierrey-Saint-Pierre [Aube]Distribution par années (1915-1919) 7 0
Dolancourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Dommartin-le-Coq [Aube]Distribution par années (1914-1916) 3 0
Donnement [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Dosches [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Dosnon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Droupt-Saint-Basle [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Droupt-Sainte-Marie [Aube]Distribution par années (1914-1919) 9 0
Eaux-Puiseaux [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Echemines [Aube]Distribution par années (1914-1915) 3 0
Eclance [Aube]Distribution par années (1914-1914) 2 0
Eguilly-sous-Bois [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Engente [Aube]Distribution par années (1914-1916) 3 0
Epagne [Aube]Distribution par années (1916-1916) 1 0
Epothémont [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Ervy-le-Châtel [Aube]Distribution par années (1914-1919) 43 0
Essoyes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 42 0
Estissac [Aube]Distribution par années (1914-1918) 48 0
Etourvy [Aube]Distribution par années (1914-1916) 9 0
Etrelles-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1916) 5 0
Faux-Villecerf [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Fay-les-Marcilly [Aube]Distribution par années (1914-1917) 3 0
Fays-la-Chapelle [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Ferreux-Quincet [Aube]Distribution par années (1915-1919) 5 0
Fontaine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Fontaine-les-Grès [Aube]Distribution par années (1914-1918) 21 0
Fontaine-Luyères [Aube]Distribution par années (1915-1918) 5 0
Fontaine-Mâcon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Fontenay-de-Bossery [Aube]Distribution par années (1914-1916) 4 0
Fontette [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Fontvannes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Fosse-Corduan (La) [Aube]Distribution par années (1914-1919) 8 0
Fouchères [Aube]Distribution par années (1914-1917) 12 0
Fralignes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 2 0
Fravaux [Aube]Distribution par années (1915-1917) 2 0
Fresnay [Aube]Distribution par années (1915-1916) 4 0
Fresnoy-le-Château [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Fuligny [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Gélannes [Aube]Distribution par années (1914-1919) 27 0
Géraudot [Aube]Distribution par années (1914-1919) 11 0
Grandes-Chapelles (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1919) 22 0
Grandville [Aube]Distribution par années (1914-1919) 10 0
Gumery [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Gyé-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1919) 26 0
Hampigny [Aube]Distribution par années (1914-1919) 12 0
Herbisse [Aube]Distribution par années (1914-1919) 14 0
Isle-Aubigny [Aube]Distribution par années (1914-1916) 5 0
Isle-Aumont [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Jasseines [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Jaucourt [Aube]Distribution par années (1915-1917) 4 0
Javernant [Aube]Distribution par années (1914-1916) 7 0
Jessains [Aube]Distribution par années (1915-1917) 10 0
Jeugny [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Joncreuil [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Jully-sur-Sarce [Aube]Distribution par années (1914-1918) 16 0
Juvancourt [Aube]Distribution par années (1914-1919) 9 0
Juvanzé [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Juzanvigny [Aube]Distribution par années (1915-1917) 4 0
Lagesse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Laines-aux-Bois [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Landreville [Aube]Distribution par années (1914-1919) 40 0
Lantages [Aube]Distribution par années (1914-1919) 12 0
Lassicourt [Aube]Distribution par années (1915-1915) 3 0
Laubressel [Aube]Distribution par années (1914-1919) 13 0
Lavau [Aube]Distribution par années (1915-1918) 7 0
Lentilles [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Lesmont [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Lévigny [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Lhuître [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Lignières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Lignol-le-Château [Aube]Distribution par années (1915-1919) 11 0
Lirey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Loches-sur-Ource [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Loge-aux-Chèvres (La) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Loge-Pomblin (La) [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 0
Loges-Margueron (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Longchamp-sur-Aujon [Aube]Distribution par années (1914-1919) 19 0
Longeville-sur-Mogne [Aube]Distribution par années (1914-1914) 2 0
Longpré-le-Sec [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 0
Longsols [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Longueville-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1917) 12 0
Louptière-Thénard (La) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Lusigny-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 32 0
Luyères [Aube]Distribution par années (1914-1917) 11 0
Macey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Machy [Aube]Distribution par années (1914-1917) 8 0
Magnant [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Magnicourt [Aube]Distribution par années (1916-1918) 3 0
Magny-Fouchard [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Mailly-le-Camp [Aube]Distribution par années (1914-1918) 34 0
Maison-des-Champs [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Maisons-les-Chaource [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Maisons-les-Soulaines [Aube]Distribution par années (1914-1918) 2 0
Maizières-la-Grande-Paroisse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 31 0
Maizières-les-Brienne [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Maraye-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1918) 26 0
Marcilly-le-Hayer [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Marigny-le-Châtel [Aube]Distribution par années (1914-1918) 22 0
Marnay-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Marolles-les-Bailly [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Marolles-sous-Lignières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Mathaux [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Maupas [Aube]Distribution par années (1915-1918) 2 0
Mergey [Aube]Distribution par années (1914-1919) 20 0
Merrey-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Mesgrigny [Aube]Distribution par années (1914-1915) 6 0
Mesnil-la-Comtesse [Aube]Distribution par années (1915-1918) 3 0
Mesnil-Lettre [Aube]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Mesnil-Saint-Loup [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Mesnil-Saint-Père [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Mesnil-Sellières [Aube]Distribution par années (1914-1919) 17 0
Messon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Metz-Robert [Aube]Distribution par années (1914-1916) 4 0
Meurville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Mériot (Le) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Méry-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1919) 38 0
Molins-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1916) 5 0
Montangon [Aube]Distribution par années (1914-1917) 7 0
Montaulin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Montceaux-les-Vaudes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Montfey [Aube]Distribution par années (1914-1916) 7 0
Montgeux [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Montier-en-l'Isle [Aube]Distribution par années (1915-1918) 5 0
Montiéramey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Montigny-les-Monts [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Montmartin-le-Haut [Aube]Distribution par années (1914-1915) 2 0
Montmorency-Beaufort [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Montpothier [Aube]Distribution par années (1914-1918) 17 0
Montreuil-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Montsuzain [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Morembert [Aube]Distribution par années (1914-1916) 4 0
Morvillers [Aube]Distribution par années (1914-1919) 16 0
Motte-Tilly (La) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Moussey [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Mussy-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 37 0
Neuville-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 19 0
Neuville-sur-Vannes [Aube]Distribution par années (1914-1917) 13 0
Noë-les-Mallets [Aube]Distribution par années (1914-1919) 12 0
Noës-près-Troyes (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Nogent-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Nogent-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 119 0
Nozay [Aube]Distribution par années (1915-1918) 5 0
Onjon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 16 0
Origny-le-Sec [Aube]Distribution par années (1914-1918) 23 0
Ormes [Aube]Distribution par années (1914-1917) 11 0
Ortillon [Aube]Distribution par années (1915-1915) 1 0
Orvilliers-Saint-Julien [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Ossey-les-Trois-Maisons [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Paisy-Cosdon [Aube]Distribution par années (1914-1919) 12 0
Pargues [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Pars-lès-Chavanges [Aube]Distribution par années (1915-1915) 1 0
Pars-lès-Romilly [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Pavillon-Sainte-Julie (Le) [Aube]Distribution par années (1914-1919) 12 0
Payns [Aube]Distribution par années (1914-1918) 31 0
Pâlis [Aube]Distribution par années (1914-1919) 27 0
Pel-et-Der [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Perthes-lès-Brienne [Aube]Distribution par années (1914-1918) 3 0
Petit-Mesnil [Aube]Distribution par années (1914-1919) 9 0
Périgny-la-Rose [Aube]Distribution par années (1914-1917) 10 0
Piney [Aube]Distribution par années (1914-1919) 46 0
Plaines-Saint-Lange [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Plancy-L'Abbaye [Aube]Distribution par années (1914-1918) 49 0
Planty [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Plessis-Gatebled [Aube]Distribution par années (1914-1918) 4 0
Poivres [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Poligny [Aube]Distribution par années (1914-1916) 2 0
Polisot [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Polisy [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Pont-Sainte-Marie [Aube]Distribution par années (1914-1918) 23 0
Pont-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 21 0
Pouan-les-Vallées [Aube]Distribution par années (1914-1918) 17 0
Pougy [Aube]Distribution par années (1914-1919) 23 0
Pouy-sur-Vannes [Aube]Distribution par années (1914-1919) 14 0
Praslin [Aube]Distribution par années (1914-1916) 6 0
Premierfait [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Précy-Notre-Dame [Aube]Distribution par années (1915-1916) 3 0
Précy-Saint-Martin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Proverville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Prugny [Aube]Distribution par années (1915-1918) 4 0
Prunay-Belleville [Aube]Distribution par années (1914-1917) 7 0
Prusy [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Puits-et-Nuisement [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Quincey [Aube]Distribution par années (1914-1917) 6 0
Racines [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Radonvilliers [Aube]Distribution par années (1914-1918) 19 0
Ramerupt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Rances [Aube]Distribution par années (1915-1918) 7 0
Rhèges [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Riceys (Les) [Aube]Distribution par années (1914-1919) 56 0
Rigny-la-Nonneuse [Aube]Distribution par années (1914-1919) 10 0
Rigny-le-Ferron [Aube]Distribution par années (1914-1918) 16 0
Rilly-Sainte-Syre [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Rivière-de-Corps (La) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 17 0
Romaines [Aube]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Romilly-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1914-1919) 326 0
Roncenay [Aube]Distribution par années (1914-1916) 2 0
Rosières-près-Troyes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Rosnay-L'Hôpital [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Rothière (La) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 3 0
Rouilly-Sacey [Aube]Distribution par années (1914-1918) 16 0
Rouilly-Saint-Loup [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Rouvres-les-Vignes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Rumilly-les-Vaudes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Ruvigny [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Saint-André-les-Vergers [Aube]Distribution par années (1914-1918) 68 0
Saint-Aubin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 16 0
Saint-Benoist-sur-Vanne [Aube]Distribution par années (1915-1917) 8 0
Saint-Benoît-sur-Seine [Aube]Distribution par années (1915-1917) 7 0
Saint-Christophe-Dodinicourt [Aube]Distribution par années (1914-1918) 2 0
Saint-Etienne-sous-Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Saint-Flavy [Aube]Distribution par années (1914-1917) 3 0
Saint-Germain [Aube]Distribution par années (1914-1918) 19 0
Saint-Hilaire-sous-Romilly [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Saint-Jean-de-Bonneval [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Saint-Julien-les-Villas [Aube]Distribution par années (1914-1918) 59 0
Saint-Léger-près-Troyes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Saint-Léger-sous-Brienne [Aube]Distribution par années (1914-1917) 11 0
Saint-Léger-sous-Margerie [Aube]Distribution par années (1915-1918) 6 0
Saint-Loup-de Buffigny [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Saint-Lupien [Aube]Distribution par années (1916-1918) 5 0
Saint-Lyé [Aube]Distribution par années (1914-1919) 30 0
Saint-Mards-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1919) 35 0
Saint-Martin-de-Bossenay [Aube]Distribution par années (1914-1919) 16 0
Saint-Mesmin [Aube]Distribution par années (1914-1917) 10 0
Saint-Nabord-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1917) 4 0
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Saint-Oulph [Aube]Distribution par années (1914-1917) 13 0
Saint-Parres-aux-Tertres [Aube]Distribution par années (1914-1918) 22 0
Saint-Parres-les-Vaudes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Saint-Phal [Aube]Distribution par années (1914-1918) 17 0
Saint-Pouange [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Saint-Rémy-sous-Barbuise [Aube]Distribution par années (1914-1919) 7 0
Saint-Thibault [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Saint-Usage [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Sainte-Maure [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Sainte-Savine [Aube]Distribution par années (1914-1919) 195 0
Salon [Aube]Distribution par années (1915-1918) 8 0
Saulcy [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Saulsotte (La) [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Savières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 26 0
Semoine [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Soligny-les-Etangs [Aube]Distribution par années (1914-1916) 9 0
Sommeval [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Soulaines-Dhuys [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Souligny [Aube]Distribution par années (1914-1917) 15 0
Spoy [Aube]Distribution par années (1914-1918) 18 0
Thennelières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 3 0
Thieffrain [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Thil [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Thors [Aube]Distribution par années (1917-1918) 3 0
Torcy-le-Grand [Aube]Distribution par années (1914-1917) 10 0
Torcy-le-Petit [Aube]Distribution par années (1915-1916) 6 0
Torvilliers [Aube]Distribution par années (1914-1916) 14 0
Trainel [Aube]Distribution par années (1914-1918) 40 0
Trancault [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Trannes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Trouan-le-Grand [Aube]Distribution par années (1914-1917) 7 0
Trouan-le-Petit [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Troyes [Aube]Distribution par années (1914-1919) 1.756 0
Turgy [Aube]Distribution par années (1915-1918) 3 0
Unienville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Urville [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Vailly [Aube]Distribution par années (1915-1918) 5 0
Vallant-Saint-Georges [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Vallentigny [Aube]Distribution par années (1914-1916) 4 0
Vallières [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Vanlay [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Vauchassis [Aube]Distribution par années (1914-1919) 22 0
Vauchonvilliers [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Vaucogne [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Vaudes [Aube]Distribution par années (1915-1918) 8 0
Vaupoisson [Aube]Distribution par années (1914-1918) 12 0
Vendeuvre-sur-Barse [Aube]Distribution par années (1914-1919) 53 0
Vendue-Mignot (La) [Aube]Distribution par années (1914-1917) 5 0
Vernonvilliers [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Verpillières-sur-Ource [Aube]Distribution par années (1914-1918) 13 0
Verricourt [Aube]Distribution par années (1918-1918) 1 0
Verrières [Aube]Distribution par années (1914-1919) 9 0
Viâpres-le-Grand [Aube]Distribution par années (1914-1916) 3 0
Viâpres-le-Petit [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Villacerf [Aube]Distribution par années (1914-1918) 9 0
Villadin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Ville-aux-Bois (La) [Aube]Distribution par années (1915-1918) 4 0
Ville-sous-la-Ferté [Aube]Distribution par années (1914-1918) 74 0
Ville-sur-Arce [Aube]Distribution par années (1914-1918) 20 0
Ville-sur-Terre [Aube]Distribution par années (1914-1916) 9 0
Villechétif [Aube]Distribution par années (1914-1919) 11 0
Villehardouin [Aube]Distribution par années (1914-1916) 7 0
Villeloup [Aube]Distribution par années (1914-1915) 3 0
Villemaur-sur-Vanne [Aube]Distribution par années (1914-1918) 14 0
Villemereuil [Aube]Distribution par années (1915-1918) 5 0
Villemoiron-en-Othe [Aube]Distribution par années (1914-1918) 8 0
Villemorien [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Villemoyenne [Aube]Distribution par années (1914-1919) 16 0
Villenauxe-la-Grande [Aube]Distribution par années (1914-1918) 64 0
Villeneuve-au-Châtelot (La) [Aube]Distribution par années (1915-1918) 3 0
Villeneuve-au-Chemin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 10 0
Villeneuve-au-Chêne (La) [Aube]Distribution par années (1914-1919) 24 0
Villery [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Villette-sur-Aube [Aube]Distribution par années (1914-1918) 5 0
Villiers-Herbisse [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Villiers-le-Bois [Aube]Distribution par années (1914-1917) 8 0
Villiers-sous-Praslin [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Villy-en-Trodes [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Villy-le-Bois [Aube]Distribution par années (1915-1915) 2 0
Villy-le-Maréchal [Aube]Distribution par années (1914-1918) 6 0
Vinets [Aube]Distribution par années (1914-1918) 11 0
Virey-sous-Bar [Aube]Distribution par années (1914-1918) 15 0
Vitry-le-Croisé [Aube]Distribution par années (1914-1919) 23 0
Viviers-sur-Artaut [Aube]Distribution par années (1914-1917) 8 0
Voigny [Aube]Distribution par années (1914-1917) 6 0
Vosnon [Aube]Distribution par années (1914-1918) 7 0
Voué [Aube]Distribution par années (1914-1917) 12 0
Vougrey [Aube]Distribution par années (1915-1915) 1 0
Vulaines [Aube]Distribution par années (1914-1918) 16 0
Yèvres-le-Petit [Aube]Distribution par années (1914-1916) 4 0
Divers : Monument aux morts
