Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Thennelières [Aube] | (1914-1919) | 3 | 3 | ||
Thieffrain [Aube] | (1914-1920) | 8 | 5 | ||
Thil [Aube] | (1914-1920) | 9 | 7 | ||
Thors [Aube] | (1917-1919) | 3 | 2 | ||
Torcy-le-Grand [Aube] | (1914-1922) | 17 | 10 | ||
Torcy-le-Petit [Aube] | (1915-1918) | 7 | 6 | ||
Torvilliers [Troyes 2] | (1914-1921) | 16 | 11 | ||
Traînel [Aube] | (1914-1922) | 43 | 36 | ||
Trancault [Aube] | (1914-1920) | 11 | 8 | ||
Trannes [Aube] | (1914-1925) | 8 | 6 | ||
Trouan-le-Grand [Aube] | (1914-1917) | 7 | 7 | ||
Trouan-le-Petit [Aube] | (1914-1929) | 5 | 4 | ||
Troyes [Troyes intra-muros] | (1914-1936) | 4.994 | 1 | ||
Turgy [Aube] | (1915-1921) | 4 | 4 | ||
Totaux : | 5.135 | 110 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.