Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Saint-André-les-Vergers [Aube] | (1914-1926) | 231 | 197 | ||
Saint-Aubin [Aube] | (1914-1920) | 16 | 10 | ||
Saint-Benoist-sur-Vanne [Aube] | (1915-1920) | 10 | 7 | ||
Saint-Benoît-sur-Seine [Aube] | (1915-1920) | 9 | 7 | ||
Saint-Christophe-Dodinicourt [Aube] | (1914-1921) | 4 | 3 | ||
Saint-Etienne-sous-Barbuise [Aube] | (1914-1922) | 10 | 8 | ||
Saint-Flavy [Aube] | (1914-1917) | 5 | 3 | ||
Saint-Germain [Aube] | (1914-1922) | 24 | 19 | ||
Saint-Hilaire-sous-Romilly [Aube] | (1914-1920) | 16 | 10 | ||
Saint-Jean-de-Bonneval [Aube] | (1914-1921) | 14 | 10 | ||
Saint-Julien-les-Villas [Aube] | (1914-1926) | 72 | 54 | ||
Saint-Léger-près-Troyes [Aube] | (1914-1919) | 11 | 9 | ||
Saint-Léger-sous-Brienne [Brienne-le-Château] | (1914-1917) | 10 | 10 | ||
Saint-Léger-sous-Margerie [Aube] | (1915-1918) | 5 | 5 | ||
Saint-Loup-de-Buffigny [Romilly-sur-Seine] | (1914-1918) | 16 | 10 | ||
Saint-Lupien [Aube] | (1915-1920) | 7 | 4 | ||
Saint-Lyé [Aube] | (1914-1928) | 38 | 29 | ||
Saint-Mards-en-Othe [Aube] | (1914-1922) | 39 | 31 | ||
Saint-Martin-de-Bossenay [Aube] | (1914-1920) | 19 | 13 | ||
Saint-Mesmin [Aube] | (1914-1921) | 11 | 11 | ||
Saint-Nabord-sur-Aube [Aube] | (1914-1917) | 6 | 4 | ||
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Aube] | (1914-1920) | 11 | 7 | ||
Saint-Oulph [Aube] | (1914-1922) | 17 | 12 | ||
Saint-Parres-aux-Tertres [Aube] | (1914-1922) | 29 | 21 | ||
Saint-Parres-les-Vaudes [Aube] | (1914-1924) | 14 | 10 | ||
Saint-Phal [Aube] | (1915-1921) | 20 | 19 | ||
Saint-Pouange [Aube] | (1914-1918) | 8 | 5 | ||
Saint-Remy-sous-Barbuise [Aube] | (1914-1921) | 8 | 7 | ||
Saint-Thibault [Aube] | (1915-1921) | 11 | 9 | ||
Saint-Usage [Aube] | (1914-1920) | 6 | 4 | ||
Sainte-Maure [Aube] | (1914-1923) | 17 | 13 | ||
Sainte-Savine [Aube] | (1914-1925) | 183 | 141 | ||
Salon [Aube] | (1915-1929) | 11 | 9 | ||
Saulcy [Aube] | (1914-1921) | 12 | 9 | ||
Saulsotte (La) [Aube] | (1915-1919) | 7 | 7 | ||
Savières [Aube] | (1914-1921) | 35 | 25 | ||
Semoine [Aube] | (1914-1921) | 19 | 13 | ||
Soligny-les-Etangs [Aube] | (1914-1920) | 11 | 6 | ||
Sommeval [Aube] | (1914-1921) | 11 | 7 | ||
Soulaines-Dhuys [Aube] | (1914-1919) | 10 | 8 | ||
Souligny [Aube] | (1914-1921) | 12 | 9 | ||
Spoy [Aube] | (1914-1921) | 24 | 16 | ||
Totaux : | 1.049 | 811 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.