Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Onjon [Aube] | (1914-1921) | 23 | 18 | ||
Origny-le-Sec [Aube] | (1914-1920) | 27 | 19 | ||
Ormes [Aube] | (1914-1921) | 17 | 13 | ||
Ortillon [Aube] | (1915-1915) | 1 | 1 | ||
Orvilliers-Saint-Julien [Aube] | (1914-1920) | 10 | 7 | ||
Ossey-les-trois-Maisons [Aube] | (1914-1920) | 15 | 11 | ||
Totaux : | 93 | 69 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.