Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Neuville-sur-Seine [Aube] | (1914-1920) | 25 | 16 | ||
Neuville-sur-Vanne [Aube] | (1914-1921) | 14 | 11 | ||
Noë-les-Mallets [Aube] | (1914-1922) | 17 | 11 | ||
Noës-près-Troyes (Les) [Troyes 2] | (1914-1920) | 16 | 12 | ||
Nogent-en-Othe [Aube] | (1915-1915) | 2 | 2 | ||
Nogent-sur-Aube [Aube] | (1915-1923) | 14 | 14 | ||
Nogent-sur-Seine [Aube] | (1914-1927) | 213 | 164 | ||
Nogent-sur-Seine (hôpital) [Aube] | (1914-1918) | 52 | 0 | ||
Nozay [Aube] | (1915-1921) | 5 | 5 | ||
Totaux : | 358 | 235 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.