Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Lagesse [Aube] | (1914-1921) | 25 | 11 | ||
Laines-aux-Bois [Aube] | (1915-1922) | 19 | 18 | ||
Landreville [Aube] | (1191-1922) | 41 | 24 | ||
Lantages [Aube] | (1914-1921) | 12 | 8 | ||
Lassicourt [Aube] | (1915-1921) | 3 | 2 | ||
Laubressel [Aube] | (1914-1921) | 18 | 13 | ||
Lavau [Aube] | (1915-1920) | 10 | 7 | ||
Lentilles [Chavanges] | (1914-1918) | 9 | 9 | ||
Lesmont [Aube] | (1914-1920) | 17 | 15 | ||
Lévigny [Aube] | (1914-1921) | 13 | 11 | ||
Lhuître [Aube] | (1916-1930) | 9 | 9 | ||
Lignières [Aube] | (1914-1918) | 12 | 11 | ||
Lignol-le-Château [Aube] | (1915-1920) | 13 | 11 | ||
Lirey [Aube] | (1914-1919) | 4 | 3 | ||
Livre-d'or 69e-269e RI [Aube] | (1914-1918) | 227 | 0 | ||
Loches-sur-Ource [Aube] | (1914-1929) | 31 | 21 | ||
Loge-aux-Chèvres (La) [Aube] | (1914-1924) | 8 | 7 | ||
Loge-Pomblin (La) [Aube] | (1914-1921) | 7 | 3 | ||
Loges-Margueron (Les) [Aube] | (1914-1917) | 2 | 0 | ||
Longchamp-sur-Aujon [Aube] | (1914-1921) | 20 | 17 | ||
Longeville-sur-Mogne [Aube] | (1914-1920) | 4 | 2 | ||
Longpré-le-Sec [Aube] | (1914-1920) | 8 | 4 | ||
Longsols [Aube] | (1914-1921) | 13 | 9 | ||
Longueville-sur-Aube [Aube] | (1914-1921) | 13 | 9 | ||
Louptière-Thénard (La) [Aube] | (1914-1920) | 9 | 7 | ||
Lusigny-sur-Barse [Aube] | (1914-1920) | 36 | 29 | ||
Luyères [Aube] | (1914-1921) | 16 | 11 | ||
Divers : Livre d Or | |||||
Lagesse [Aube] | (1914-1918) | 15 | 0 | ||
Laines-aux-Bois [Aube] | (1914-1918) | 18 | 0 | ||
Landreville [Aube] | (1914-1919) | 40 | 0 | ||
Lantages [Aube] | (1914-1919) | 12 | 0 | ||
Lassicourt [Aube] | (1915-1915) | 3 | 0 | ||
Laubressel [Aube] | (1914-1919) | 13 | 0 | ||
Lavau [Aube] | (1915-1918) | 7 | 0 | ||
Lentilles [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Lesmont [Aube] | (1914-1918) | 18 | 0 | ||
Lévigny [Aube] | (1914-1918) | 11 | 0 | ||
Lhuître [Aube] | (1914-1918) | 9 | 0 | ||
Lignières [Aube] | (1914-1918) | 12 | 0 | ||
Lignol-le-Château [Aube] | (1915-1919) | 11 | 0 | ||
Lirey [Aube] | (1914-1918) | 4 | 0 | ||
Loches-sur-Ource [Aube] | (1914-1918) | 20 | 0 | ||
Loge-aux-Chèvres (La) [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Loge-Pomblin (La) [Aube] | (1914-1917) | 5 | 0 | ||
Loges-Margueron (Les) [Aube] | (1914-1914) | 1 | 0 | ||
Longchamp-sur-Aujon [Aube] | (1914-1919) | 19 | 0 | ||
Longeville-sur-Mogne [Aube] | (1914-1914) | 2 | 0 | ||
Longpré-le-Sec [Aube] | (1914-1917) | 5 | 0 | ||
Longsols [Aube] | (1914-1918) | 8 | 0 | ||
Longueville-sur-Aube [Aube] | (1914-1917) | 12 | 0 | ||
Louptière-Thénard (La) [Aube] | (1914-1918) | 7 | 0 | ||
Lusigny-sur-Barse [Aube] | (1914-1918) | 32 | 0 | ||
Luyères [Aube] | (1914-1917) | 11 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Lagesse [Chaource] | (0-0) | 16 | 0 | ||
Laines-aux-Bois [Troyes 3] | (0-0) | 22 | 0 | ||
Landreville [Essoyes] | (0-0) | 46 | 0 | ||
Lantages [Chaource] | (0-0) | 18 | 0 | ||
Lassicourt [Brienne-le-Château] | (0-0) | 3 | 0 | ||
Laubressel [Lusigny-sur-Barse] | (0-0) | 19 | 0 | ||
Lavau [Troyes 1] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Lentilles [Chavanges] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Lesmont [Brienne-le-Château] | (0-0) | 22 | 0 | ||
Lépine [Aube] | (0-0) | 5 | 0 | ||
Lévigny [Soulaines] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Lhuître [Ramerupt] | (0-0) | 14 | 0 | ||
Lignières [Chaource] | (0-0) | 13 | 0 | ||
Lignol-le-Château [Bar-sur-Aube] | (0-0) | 12 | 0 | ||
Lirey [Bouilly] | (0-0) | 5 | 0 | ||
Loches-sur-Ource [Essoyes] | (0-0) | 26 | 0 | ||
Loge-aux-Chèvres (La) [Vendeuvre] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Loge-Pomblin (La) [Chaource] | (0-0) | 8 | 0 | ||
Loges-Margueron (Les) [Chaource] | (0-0) | 5 | 0 | ||
Longchamp-sur-Aujon [Bar-sur-Aube] | (0-0) | 22 | 0 | ||
Longeville-sur-Mogne [Bouilly] | (0-0) | 3 | 0 | ||
Longpré-le-Sec [Essoyes] | (0-0) | 6 | 0 | ||
Longsols [Ramerupt] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Longueville-sur-Aube [Méry-sur-Seine] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Louptière-Thénard (La) [Nogent-sur-Seine] | (0-0) | 22 | 0 | ||
Lusigny-sur-Barse [Lusigny-sur-Barse] | (0-0) | 48 | 0 | ||
Luyères [Piney] | (0-0) | 13 | 0 | ||
Totaux : | 1.317 | 271 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.