Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Gélannes [Aube] | (1914-1920) | 28 | 25 | ||
Géraudot [Aube] | (1914-1923) | 10 | 7 | ||
Grandes-Chapelles (Les) [Méry-sur-Seine] | (1914-1920) | 27 | 19 | ||
Grandville [Aube] | (1914-1918) | 9 | 9 | ||
Gumery [Aube] | (1914-1920) | 15 | 11 | ||
Gyé-sur-Seine [Aube] | (1914-1921) | 31 | 22 | ||
Divers : Livre d Or | |||||
Gélannes [Aube] | (1914-1919) | 27 | 0 | ||
Géraudot [Aube] | (1914-1919) | 11 | 0 | ||
Grandes-Chapelles (Les) [Aube] | (1914-1919) | 22 | 0 | ||
Grandville [Aube] | (1914-1919) | 10 | 0 | ||
Gumery [Aube] | (1914-1918) | 14 | 0 | ||
Gyé-sur-Seine [Aube] | (1914-1919) | 26 | 0 | ||
Divers : Monument aux morts | |||||
Gélannes [Romilly-sur-Seine] | (0-0) | 29 | 0 | ||
Géraudot [Piney] | (0-0) | 11 | 0 | ||
Grandes-Chapelles (Les) [Méry-sur-Seine] | (0-0) | 22 | 0 | ||
Grandville [Ramerupt] | (0-0) | 9 | 0 | ||
Grange-l'Evêque [Aube] | (0-0) | 6 | 0 | ||
Gumery [Nogent-sur-Seine] | (0-0) | 15 | 0 | ||
Gyé-sur-Seine [Mussy-sur-Seine] | (0-0) | 27 | 0 | ||
Totaux : | 349 | 93 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.