Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Dampierre [Aube] | (1914-1918) | 13 | 13 | ||
Davrey [Aube] | (1914-1922) | 14 | 11 | ||
Dienville [Aube] | (1914-1921) | 20 | 14 | ||
Dierrey-Saint-Julien [Aube] | (1914-1921) | 13 | 10 | ||
Dierrey-Saint-Pierre [Aube] | (1915-1919) | 8 | 6 | ||
Dolancourt [Aube] | (1914-1921) | 6 | 4 | ||
Dommartin-le-Coq [Aube] | (1914-1917) | 3 | 3 | ||
Donnement [Aube] | (1915-1929) | 11 | 11 | ||
Dosches [Aube] | (1915-1920) | 14 | 11 | ||
Dosnon [Aube] | (1914-1918) | 5 | 5 | ||
Droupt-Saint-Basle [Aube] | (1914-1920) | 19 | 11 | ||
Droupt-Sainte-Marie [Aube] | (1915-1923) | 9 | 7 | ||
Totaux : | 135 | 106 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.